| Status | Invoice # | PO match | Approver | Entity | Risk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pending payment | INV-10715 PO-8935 | Acme Corp Global | Jul 5, 2026 | Aug 4, 2026 10d overdue | $3,413.66 | Partial | Priya Nandan | ProLedger US | Possible duplicatePO mismatch | Review | |
| Pending payment | INV-10694 PO-8926 | Juniper Travel Desk | Jul 23, 2026 | Aug 7, 2026 7d overdue | $14,831.52 | Matched | Marcus Lee | ProLedger US | — | Review | |
| Pending payment | INV-10673 PO-8917 | Nimbus Telecom | Jun 12, 2026 | Aug 11, 2026 3d overdue | €26,249.38 | Matched | Dana Whitfield | ProLedger US | Disputed | Review | |
| Pending payment | INV-10743 No PO | Kestrel Manufacturing | Jun 16, 2026 | Aug 15, 2026 Due tomorrow | €4,189.84 | No PO | Marcus Lee | ProLedger EMEA | — | Review | |
| Pending payment | INV-10722 No PO | Northwind Logistics | Jul 4, 2026 | Aug 18, 2026 In 4d | $15,607.70 | No PO | Arsh Singhal | ProLedger EMEA | — | Review | |
| Pending payment | INV-10701 No PO | Juniper Travel Desk | Aug 7, 2026 | Aug 22, 2026 In 8d | $27,025.56 | No PO | Arsh Singhal | ProLedger EMEA | — | Review | |
| Pending payment | INV-10680 PO-8920 | Nimbus Telecom | Jun 26, 2026 | Aug 25, 2026 In 11d | €38,443.42 | Matched | Dana Whitfield | ProLedger EMEA | High value | Review | |
| Pending payment | INV-10750 PO-8950 | Kestrel Manufacturing | Jun 30, 2026 | Aug 29, 2026 In 15d | €16,383.89 | Unmatched | Arsh Singhal | ProLedger APAC | — | Review | |
| Pending payment | INV-10729 PO-8941 | Northwind Logistics | Jul 18, 2026 | Sep 1, 2026 In 18d | $27,801.75 | Unmatched | Arsh Singhal | ProLedger APAC | — | Review | |
| Pending payment | INV-10708 PO-8932 | Solstice Analytics | Aug 6, 2026 | Sep 5, 2026 In 22d | €39,219.61 | Unmatched | Marcus Lee | ProLedger APAC | High value | Review | |
| Pending payment | INV-10687 PO-8923 | Ferrous Parts Supply | Jul 25, 2026 | Sep 8, 2026 In 25d | $2,637.47 | Matched | Dana Whitfield | ProLedger APAC | — | Review | |
| Pending payment | INV-10666 No PO | Granite Peak Hardware | Aug 13, 2026 | Sep 12, 2026 In 29d | $14,055.33 | No PO | Marcus Lee | ProLedger APAC | PO mismatch | Review | |
| Pending payment | INV-10736 PO-8944 | Meridian Cloud Systems | Aug 17, 2026 | Sep 16, 2026 In 33d | €39,995.79 | Matched | Arsh Singhal | ProLedger US | High value | Review |
13 of 13 billsKeyboard: j/k move · x select · a approve · s send back