| Invoice / Supplier | Amount | Issue | Action |
|---|---|---|---|
| INV-10400Volta Energy Partners | $30,681.585d overdue · Aug 9, 2026 | duplicate | Review |
| INV-10407Lumen Print Works | $42,875.62In 10d · Aug 24, 2026 | high value | Review |
| INV-10421Hanover Staffing Group | £19,263.718d overdue · Aug 6, 2026 | po mismatch | Review |
| INV-10435Tamarind Catering Co | $43,651.81In 20d · Sep 3, 2026 | high valuedisputed | Review |
| INV-10463Aster Marketing Studio | €44,427.99In 31d · Sep 14, 2026 | duplicatehigh value | Review |
Payment calendar
Aug 14 – Aug 20
TodayFRI 14$23.1K1 invoice
SAT 15$4.2K1 invoice
SUN 16—
MON 17$54.6K2 invoices
TUE 18$17.5K2 invoices
WED 19—
THU 20$31.5K1 invoice