| Status | Invoice # | PO match | Approver | Entity | Risk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paid | INV-10827 PO-8983 | Cobalt Security Ltd | May 30, 2026 | Jul 14, 2026 Settled | $6,518.40 | Matched | Dana Whitfield | ProLedger EMEA | — | Review | |
| Paid | INV-10757 PO-8953 | Blue Harbor Freight | Jun 16, 2026 | Jul 16, 2026 Settled | €28,577.93 | Matched | Priya Nandan | ProLedger US | — | Review | |
| Paid | INV-10778 No PO | Orion Data Services | Jun 4, 2026 | Jul 19, 2026 Settled | $17,160.07 | No PO | Priya Nandan | ProLedger US | Possible duplicate | Review | |
| Paid | INV-10799 No PO | Volta Energy Partners | Jun 21, 2026 | Jul 21, 2026 Settled | $5,742.21 | No PO | Arsh Singhal | ProLedger US | — | Review | |
| Paid | INV-10820 PO-8980 | Hanover Staffing Group | Jun 23, 2026 | Jul 23, 2026 Settled | £42,324.35 | Matched | Tomas Berg | ProLedger US | High value | Review | |
| AP action | INV-10624 PO-8896 | Cobalt Security Ltd | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026 20d overdue | $36,891.05 | Matched | Tomas Berg | ProLedger APAC | Missing data | Review | |
| Paid | INV-10841 PO-8989 | Redwood Legal Advisors | Jun 25, 2026 | Jul 25, 2026 Settled | $30,906.49 | Matched | Dana Whitfield | ProLedger US | Possible duplicate | Review | |
| Paid | INV-10771 PO-8959 | Sable & Finch LLP | Jul 13, 2026 | Jul 28, 2026 Settled | £4,966.03 | Matched | Priya Nandan | ProLedger APAC | — | Review | |
| Paid | INV-10792 PO-8968 | Volta Energy Partners | Jun 30, 2026 | Jul 30, 2026 Settled | $41,548.16 | Matched | Tomas Berg | ProLedger APAC | High valueDisputed | Review | |
| Paid | INV-10813 PO-8977 | Hanover Staffing Group | Jul 2, 2026 | Aug 1, 2026 Settled | £30,130.30 | Partial | Tomas Berg | ProLedger APAC | PO mismatch | Review | |
| Pending review | INV-10442 PO-8818 | Tamarind Catering Co | Jul 19, 2026 | Aug 3, 2026 11d overdue | $7,845.85 | Matched | Priya Nandan | ProLedger US | — | Review | |
| Pending approval | INV-10533 No PO | Northwind Logistics | Jun 19, 2026 | Aug 3, 2026 11d overdue | $22,368.45 | No PO | Tomas Berg | ProLedger EMEA | — | Review | |
| AP action | INV-10652 PO-8908 | Redwood Legal Advisors | Jul 5, 2026 | Aug 4, 2026 10d overdue | $37,667.24 | Matched | Tomas Berg | ProLedger US | Possible duplicateMissing data | Review | |
| Pending payment | INV-10715 PO-8935 | Acme Corp Global | Jul 5, 2026 | Aug 4, 2026 10d overdue | $3,413.66 | Partial | Priya Nandan | ProLedger US | Possible duplicatePO mismatch | Review | |
| Paid | INV-10834 No PO | Tamarind Catering Co | Jul 20, 2026 | Aug 4, 2026 Settled | $18,712.44 | No PO | Tomas Berg | ProLedger APAC | — | Review | |
| Pending review | INV-10421 PO-8809 | Hanover Staffing Group | Jul 7, 2026 | Aug 6, 2026 8d overdue | £19,263.71 | Partial | Arsh Singhal | ProLedger US | PO mismatch | Review | |
| Paid | INV-10764 PO-8956 | Sable & Finch LLP | Jul 22, 2026 | Aug 6, 2026 Settled | £40,771.98 | Partial | Marcus Lee | ProLedger EMEA | PO mismatchHigh value | Review | |
| Pending approval | INV-10512 No PO | Solstice Analytics | Jul 8, 2026 | Aug 7, 2026 7d overdue | €33,786.32 | No PO | Tomas Berg | ProLedger EMEA | — | Review | |
| Pending approval | INV-10603 PO-8887 | Lumen Print Works | Jul 23, 2026 | Aug 7, 2026 7d overdue | $48,308.92 | Matched | Priya Nandan | ProLedger APAC | High value | Review | |
| Pending payment | INV-10694 PO-8926 | Juniper Travel Desk | Jul 23, 2026 | Aug 7, 2026 7d overdue | $14,831.52 | Matched | Marcus Lee | ProLedger US | — | Review | |
| AP action | INV-10631 PO-8899 | Cobalt Security Ltd | Jun 24, 2026 | Aug 8, 2026 6d overdue | $1,085.10 | Unmatched | Tomas Berg | ProLedger US | — | Review | |
| Paid | INV-10785 PO-8965 | Pinecrest Facilities | Jul 9, 2026 | Aug 8, 2026 Settled | $29,354.12 | Matched | Priya Nandan | ProLedger EMEA | — | Review | |
| Pending review | INV-10400 No PO | Volta Energy Partners | Jul 10, 2026 | Aug 9, 2026 5d overdue | $30,681.58 | No PO | Priya Nandan | ProLedger US | Possible duplicate | Review | |
| Pending review | INV-10491 PO-8839 | Ferrous Parts Supply | Jun 26, 2026 | Aug 10, 2026 4d overdue | $45,204.18 | Unmatched | Dana Whitfield | ProLedger EMEA | High value | Review | |
| Pending approval | INV-10582 PO-8878 | Orion Data Services | Jun 26, 2026 | Aug 10, 2026 4d overdue | $11,726.78 | Matched | Arsh Singhal | ProLedger APAC | — | Review | |
| AP action | INV-10610 No PO | Lumen Print Works | Jul 27, 2026 | Aug 11, 2026 3d overdue | $12,502.96 | No PO | Dana Whitfield | ProLedger US | Missing data | Review | |
| Pending payment | INV-10673 PO-8917 | Nimbus Telecom | Jun 12, 2026 | Aug 11, 2026 3d overdue | €26,249.38 | Matched | Dana Whitfield | ProLedger US | Disputed | Review | |
| Paid | INV-10806 PO-8974 | Lumen Print Works | Jul 27, 2026 | Aug 11, 2026 Settled | $17,936.26 | Matched | Tomas Berg | ProLedger EMEA | — | Review | |
| Pending review | INV-10470 PO-8830 | Granite Peak Hardware | Jul 14, 2026 | Aug 13, 2026 1d overdue | $8,622.04 | Partial | Dana Whitfield | ProLedger EMEA | PO mismatch | Review | |
| Pending approval | INV-10561 PO-8869 | Blue Harbor Freight | Jul 15, 2026 | Aug 14, 2026 Due today | €23,144.64 | Matched | Arsh Singhal | ProLedger APAC | — | Review | |
| Pending payment | INV-10743 No PO | Kestrel Manufacturing | Jun 16, 2026 | Aug 15, 2026 Due tomorrow | €4,189.84 | No PO | Marcus Lee | ProLedger EMEA | — | Review | |
| Pending review | INV-10449 PO-8821 | Redwood Legal Advisors | Jul 18, 2026 | Aug 17, 2026 In 3d | $20,039.90 | Matched | Priya Nandan | ProLedger EMEA | — | Review | |
| Pending approval | INV-10540 PO-8860 | Meridian Cloud Systems | Jul 18, 2026 | Aug 17, 2026 In 3d | €34,562.50 | Matched | Marcus Lee | ProLedger APAC | — | Review | |
| AP action | INV-10659 PO-8911 | Aster Marketing Studio | Jul 19, 2026 | Aug 18, 2026 In 4d | €1,861.29 | Matched | Dana Whitfield | ProLedger EMEA | — | Review | |
| Pending payment | INV-10722 No PO | Northwind Logistics | Jul 4, 2026 | Aug 18, 2026 In 4d | $15,607.70 | No PO | Arsh Singhal | ProLedger EMEA | — | Review | |
| Pending review | INV-10428 PO-8812 | Cobalt Security Ltd | Jul 6, 2026 | Aug 20, 2026 In 6d | $31,457.76 | Matched | Priya Nandan | ProLedger EMEA | — | Review | |
| Pending approval | INV-10519 PO-8851 | Acme Corp Global | Jul 22, 2026 | Aug 21, 2026 In 7d | $45,980.36 | Partial | Priya Nandan | ProLedger APAC | PO mismatchHigh value | Review | |
| AP action | INV-10638 PO-8902 | Tamarind Catering Co | Aug 7, 2026 | Aug 22, 2026 In 8d | $13,279.15 | Matched | Tomas Berg | ProLedger EMEA | Missing data | Review | |
| Pending payment | INV-10701 No PO | Juniper Travel Desk | Aug 7, 2026 | Aug 22, 2026 In 8d | $27,025.56 | No PO | Arsh Singhal | ProLedger EMEA | — | Review | |
| Pending review | INV-10407 PO-8803 | Lumen Print Works | Aug 9, 2026 | Aug 24, 2026 In 10d | $42,875.62 | Matched | Arsh Singhal | ProLedger EMEA | High value | Review | |
| Pending review | INV-10498 PO-8842 | Juniper Travel Desk | Aug 9, 2026 | Aug 24, 2026 In 10d | $9,398.22 | Matched | Dana Whitfield | ProLedger APAC | — | Review | |
| Pending approval | INV-10589 No PO | Pinecrest Facilities | Jul 26, 2026 | Aug 25, 2026 In 11d | $23,920.82 | No PO | Dana Whitfield | ProLedger US | Possible duplicate | Review | |
| AP action | INV-10617 PO-8893 | Hanover Staffing Group | Jul 26, 2026 | Aug 25, 2026 In 11d | £24,697.01 | Partial | Priya Nandan | ProLedger EMEA | PO mismatch | Review | |
| Pending payment | INV-10680 PO-8920 | Nimbus Telecom | Jun 26, 2026 | Aug 25, 2026 In 11d | €38,443.42 | Matched | Dana Whitfield | ProLedger EMEA | High value | Review | |
| Pending review | INV-10477 No PO | Nimbus Telecom | Jun 29, 2026 | Aug 28, 2026 In 14d | €20,816.08 | No PO | Priya Nandan | ProLedger APAC | — | Review | |
| Pending approval | INV-10568 No PO | Sable & Finch LLP | Aug 13, 2026 | Aug 28, 2026 In 14d | £35,338.69 | No PO | Dana Whitfield | ProLedger US | PO mismatch | Review | |
| Pending payment | INV-10750 PO-8950 | Kestrel Manufacturing | Jun 30, 2026 | Aug 29, 2026 In 15d | €16,383.89 | Unmatched | Arsh Singhal | ProLedger APAC | — | Review | |
| Pending review | INV-10456 No PO | Aster Marketing Studio | Aug 1, 2026 | Aug 31, 2026 In 17d | €32,233.95 | No PO | Tomas Berg | ProLedger APAC | — | Review | |
| Pending approval | INV-10547 PO-8863 | Kestrel Manufacturing | Jul 2, 2026 | Aug 31, 2026 In 17d | €46,756.55 | Matched | Marcus Lee | ProLedger US | High value | Review | |
| Pending payment | INV-10729 PO-8941 | Northwind Logistics | Jul 18, 2026 | Sep 1, 2026 In 18d | $27,801.75 | Unmatched | Arsh Singhal | ProLedger APAC | — | Review | |
| Pending review | INV-10435 No PO | Tamarind Catering Co | Aug 19, 2026 | Sep 3, 2026 In 20d | $43,651.81 | No PO | Tomas Berg | ProLedger APAC | High valueDisputed | Review | |
| Pending approval | INV-10526 PO-8854 | Northwind Logistics | Jul 21, 2026 | Sep 4, 2026 In 21d | $10,174.41 | Matched | Marcus Lee | ProLedger US | Possible duplicate | Review | |
| AP action | INV-10645 No PO | Redwood Legal Advisors | Aug 6, 2026 | Sep 5, 2026 In 22d | $25,473.19 | No PO | Marcus Lee | ProLedger APAC | — | Review | |
| Pending payment | INV-10708 PO-8932 | Solstice Analytics | Aug 6, 2026 | Sep 5, 2026 In 22d | €39,219.61 | Unmatched | Marcus Lee | ProLedger APAC | High value | Review | |
| Pending review | INV-10414 PO-8806 | Hanover Staffing Group | Aug 8, 2026 | Sep 7, 2026 In 24d | £7,069.67 | Matched | Arsh Singhal | ProLedger APAC | — | Review | |
| Pending review | INV-10505 PO-8845 | Solstice Analytics | Aug 8, 2026 | Sep 7, 2026 In 24d | €21,592.27 | Matched | Dana Whitfield | ProLedger US | — | Review | |
| Pending approval | INV-10596 PO-8884 | Volta Energy Partners | Aug 9, 2026 | Sep 8, 2026 In 25d | $36,114.87 | Matched | Priya Nandan | ProLedger EMEA | — | Review | |
| Pending payment | INV-10687 PO-8923 | Ferrous Parts Supply | Jul 25, 2026 | Sep 8, 2026 In 25d | $2,637.47 | Matched | Dana Whitfield | ProLedger APAC | — | Review | |
| Pending review | INV-10484 PO-8836 | Ferrous Parts Supply | Jul 28, 2026 | Sep 11, 2026 In 28d | $33,010.13 | Matched | Tomas Berg | ProLedger US | — | Review | |
| Pending approval | INV-10575 PO-8875 | Orion Data Services | Jul 28, 2026 | Sep 11, 2026 In 28d | $47,532.73 | Matched | Arsh Singhal | ProLedger EMEA | High value | Review | |
| Pending payment | INV-10666 No PO | Granite Peak Hardware | Aug 13, 2026 | Sep 12, 2026 In 29d | $14,055.33 | No PO | Marcus Lee | ProLedger APAC | PO mismatch | Review | |
| Pending review | INV-10463 PO-8827 | Aster Marketing Studio | Aug 15, 2026 | Sep 14, 2026 In 31d | €44,427.99 | Matched | Tomas Berg | ProLedger US | Possible duplicateHigh value | Review | |
| Pending approval | INV-10554 PO-8866 | Blue Harbor Freight | Aug 16, 2026 | Sep 15, 2026 In 32d | €10,950.59 | Matched | Marcus Lee | ProLedger EMEA | Disputed | Review | |
| Pending payment | INV-10736 PO-8944 | Meridian Cloud Systems | Aug 17, 2026 | Sep 16, 2026 In 33d | €39,995.79 | Matched | Arsh Singhal | ProLedger US | High value | Review |
64 of 64 billsKeyboard: j/k move · x select · a approve · s send back